These settings are just a starting point, but are pretty useful as long as you trust your ears more than your eyes…
| Instrument | Frequencies of Interest |
| Bass Drum | Bottom depth at 60-80Hz, slap attack at 2.5kHz |
| Snare Drum | Fatness at 240Hz, crispness at 5kHz |
| Hi-Hat/Cymbals | Clank or gong sound at 200Hz, crispness at 5kHz |
| Rack Toms | Fullness at 240Hz, attack at 5kHz |
| Floor Toms | Fullness at 80-120Hz, attack at 5kHz |
| Bass Guitar | Bottom at 60-80Hz, attack/pluck at 700-1000Hz, string noise/pop at 2.5kHz |
| Electric Guitar | Fullness at 240Hz, bite at 2.5kHz |
| Acoustic Guitar | Bottom at 80-120Hz, body at 240Hz, clarity at 2.5-5kHz |
| Electric Organ | Bottom at 80-120Hz, body at 240Hz, presence at 2.5kHz |
| Acoustic Piano | Bottom at 80-120Hz, presence at 2.5-5kHz, crisp attack at 10kHz, "honky-tonk" sound (sharp Q) at 2.5kHz |
| Brass/Horns | Fullness at 120-240Hz, shrill at 5-7.5kHz |
| Strings | Fullness at 240Hz, scratchiness at 7.5-10kHz |
| Conga/Bongo | Resonance at 200-240Hz, presence/slap at 5kHz |
| Vocals | Fullness at 120Hz, boominess at 200-240Hz, presence at 5kHz, sibilance at 7.5-10kHz |
Have a look at my mastering EQ notes and chart.
© Matt Bellingham 2003 – 2006
